Druhy pozemků |
Celková výměra pozemku (ha) | 1 986 | období: 31.12.2007 |
Orná půda (ha) | 727 | období: 31.12.2007 |
Zahrady (ha) | 38 | období: 31.12.2007 |
Trvalé trávní porosty (ha) | 114 | období: 31.12.2007 |
Zemědělská půda (ha) | 879 | období: 31.12.2007 |
Lesní půda (ha) | 1 007 | období: 31.12.2007 |
Vodní plochy (ha) | 4 | období: 31.12.2007 |
Zastavěné plochy (ha) | 15 | období: 31.12.2007 |
Ostatní plochy (ha) | 81 | období: 31.12.2007 |
Hospodářská činnost |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 202 | období: 31.12.2007 |
podle převažující činnosti |
Zemědělství, lesnictví, rybolov | 22 | období: 31.12.2007 |
Průmysl | 45 | období: 31.12.2007 |
Stavebnictví | 31 | období: 31.12.2007 |
Doprava a spoje | 2 | období: 31.12.2007 |
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství | 61 | období: 31.12.2007 |
Ostatní obchodní služby | 22 | období: 31.12.2007 |
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění | 2 | období: 31.12.2007 |
Školství a zdravotnictví | 3 | období: 31.12.2007 |
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 14 | období: 31.12.2007 |
podle právní formy |
Státní organizace | 1 | období: 31.12.2007 |
Obchodní společnosti | 4 | období: 31.12.2007 |
Družstevní organizace | 1 | období: 31.12.2007 |
Podnikatelé - fyzické osoby | 170 | období: 31.12.2007 |
Samostatně hospodařící rolníci | 13 | období: 31.12.2007 |
Svobodná povolání | 5 | období: 31.12.2007 |
Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby | 1 | období: 31.12.2007 |
Ostatní právní formy | 7 | období: 31.12.2007 |
Kultura |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 | období: 31.12.2006 |
Stálá kina | 1 | období: 31.12.2006 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 | období: 31.12.2006 |
Sakrální stavba | 1 | období: 31.12.2006 |
Obecná charakteristika |
Katastrální plocha (ha) | 1 986 | období: 31.12.2007 |
Počet katastrů | 1 | období: 31.12.2007 |
Počet územně technických jednotek | 1 | období: 31.12.2007 |
Počet částí obce | 1 | období: 31.12.2007 |
Obyvatelstvo |
Živě narození celkem | 7 | období: rok 2007 |
muži | 5 | období: rok 2007 |
ženy | 2 | období: rok 2007 |
Zemřelí celkem | 11 | období: rok 2007 |
muži | 8 | období: rok 2007 |
ženy | 3 | období: rok 2007 |
Přirozený přírůstek celkem | -4 | období: rok 2007 |
muži | -3 | období: rok 2007 |
ženy | -1 | období: rok 2007 |
Přistěhovalí celkem | 17 | období: rok 2007 |
muži | 10 | období: rok 2007 |
ženy | 7 | období: rok 2007 |
Vystěhovalí celkem | 25 | období: rok 2007 |
muži | 14 | období: rok 2007 |
ženy | 11 | období: rok 2007 |
Saldo migrace celkem | -8 | období: rok 2007 |
muži | -4 | období: rok 2007 |
ženy | -4 | období: rok 2007 |
Přírůstek/úbytek celkem | 12 | období: rok 2007 |
muži | 7 | období: rok 2007 |
ženy | 5 | období: rok 2007 |
Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 1 012 | období: 31.12.2007 |
muži | 529 | období: 31.12.2007 |
ženy | 483 | období: 31.12.2007 |
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 187 | období: 31.12.2007 |
muži | 103 | období: 31.12.2007 |
ženy | 84 | období: 31.12.2007 |
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem | 695 | období: 31.12.2007 |
muži | 375 | období: 31.12.2007 |
ženy | 320 | období: 31.12.2007 |
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem | 130 | období: 31.12.2007 |
muži | 51 | období: 31.12.2007 |
ženy | 79 | období: 31.12.2007 |
Školství |
Mateřská škola | 1 | školní rok 2005/2006 |
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) | 1 | školní rok 2005/2006 |
Sociální oblast |
Domy s pečovatelskou službou | 1 | období: 31.12.2006 |
Sport |
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | 1 | období: 31.12.2006 |
Tělocvičny (vč. školních) | 1 | období: 31.12.2006 |
Zdravotnictví |
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé | 1 | období: 31.12.2006 |
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1 | období: 31.12.2006 |
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa | 1 | období: 31.12.2006 |
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče | 1 | období: 31.12.2006 |